Kontrolmyndigheder
Kontrollen med krydsoverensstemmelse er delt mellem Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Som nævnt i forrige afsnit står Landbrugsstyrelsen for den fysiske kontrol og Fødevarestyrelsen for den administrative.
Det er den myndighed, der normalt har ansvaret for kontrollen på det pågældende område, der skal kontrollere, at kravene overholdes. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri administrerer støtten på baggrund af kontrolresultaterne.
Regelansvaret er delt mellem flere myndigheder.
Kontrol af krav: | Kontrolmyndighed: | Regelansvarlig myndighed: |
---|---|---|
Miljø |
|
|
1.1, 1.7 - 1.15 | Landbrugsstyrelsen | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri |
1.16 | Landbrugsstyrelsen | Landbrugsstyrelsen |
1.17 - 1.19 og 1.21 | Landbrugsstyrelsen | Landbrugsstyrelsen |
1.22 | Landbrugsstyrelsen | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri |
1.23 | Landbrugsstyrelsen | Landbrugsstyrelsen |
1.24 - 1.25 | Landbrugsstyrelsen | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri |
1.26 | Landbrugsstyrelsen | Landbrugsstyrelsen |
1.29 | Landbrugsstyrelsen | Landbrugsstyrelsen |
1.31 - 1.32 | Landbrugsstyrelsen | Landbrugsstyrelsen |
1.33 - 1.34, 1.36 - 1.38 | Landbrugsstyrelsen | Landbrugsstyrelsen |
1.35 | Landbrugsstyrelsen | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri |
Sundhed |
|
|
2.1 - 2.5B | Landbrugsstyrelsen | Fødevarestyrelsen |
2.6 - 2.9 | Fødevarestyrelsen | Fødevarestyrelsen |
2.10, 2.14 - 2.17 | Landbrugsstyrelsen | Fødevarestyrelsen |
2.18 | Landbrugsstyrelsen | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri |
2.19 | Landbrugsstyrelsen | Fødevarestyrelsen |
2.20 - 2.29 | Landbrugsstyrelsen Undtagen krav 2.26. Kravet kontrolleres af Fødevarestyrelsen. | Fødevarestyrelsen |
2.30 - 2.32 og 2.34 | Landbrugsstyrelsen | Fødevarestyrelsen |
Dyrevelfærd |
|
|
3.1 - 3.45 | Landbrugsstyrelsen | Fødevarestyrelsen |